Производитель:ZMM BULGARIA HOLDING
Токарно-винторезный станок CU1000
Назначение токарного станка по металлу CU1000
Токарно-винторезный станок CU1000 выпускается станкостроительным предприятием ЗММ Сливен и позволяет обрабатывать цилиндрические и конические заготовки диаметром до 1070 мм, а в выемке станины (ГАП) до 1260мм. Станок относится к универсальному типу оборудования и применяется для производства широкого спектра токарных работ, таких как: точение, растачивание внутренних поверхностей, сверление, зенкерование, развертывание и нарезание метрических, модульных, дюймовых и питчевых резьб на деталях, закрепленных в центрах или патроне. Основные детали станка отлиты из высококачественной стали, обеспечивающей их долговременную эксплуатацию.
Шлифованные направляющие станины токарного станка CU1250, зубчатые колеса и валы обеспечивают длительный срок службы и повышенную точность обработки.
Станки этой модели применяется во всех отраслях современной промышленности в единичном и серийном производстве.
Предлагаем купить в Санкт-Петербурге универсальный токарно-винторезный станок CU1000 производителя ZMM BULGARIA HOLDING по выгодной цене.
Презентация ZMM BULGARIA HOLDING
Технические характеристики токарно-винторезного станка CU1000
Параметр | Значение |
---|---|
Высота центров, мм | 500 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 1070 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 690 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1260 |
Ширина направляющих, мм | 700 |
Расстояние между центрами, мм |
1500, 3000, 4000, 5000, 6000 |
Передний конец, No | 15 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 142 |
Конусное отверстие шпинделя, Metric | 160 |
Количество скоростей шпинделя | 24 |
Диапазон оборотов, об/мин | 6.3-1250 |
Мощность главного привода, кВт | 22(30) |
Количество подач | 160 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0.032-38.9 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0.016-19.45 |
Количество резьб | 80 |
Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0.5-480 |
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-1/16 |
Шаг модульной резьбы, мм | 0.125-120 |
Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-1/4 |
Ход поперечных салазок, мм | 500 |
Ход верхних салазок, мм | 270 |
Диаметр пиноли, мм | 125 |
Конус пиноли, Морзе | № 6 |
Ход пиноли, мм | 250 |
Масса станка CU1000 (для РМЦ 3000, мм) кг | 8050 |
Комплект поставки, входит в цену, токарного станка CU1000
№ | Модель | Значение | |
1 | Главный двигатель | кВт | 22 |
2 | Электро-динамический тормоз | шт. | 1** |
3 | Отверстие шнинделя | mm | 155 |
4 | Передний конец шпинделя DIN 55027 | № | 15 |
5 | Электрооборудование | шт. | 1 |
6 | Система подачи СОЖ | шт. | 1 |
7 | Освещение | шт. | 1 |
8 | Быстрый ход | шт. | 1 |
9 | Выемка в станине (ГАП)* | шт. | 1 |
10 | Фланец для патрона | mm. | 500 |
11 | Защитный щит по длине станка | шт. | 1 |
12 | Защитный экран токарного патрона | шт. | 1 |
13 | Защитный экран резцедержателя | шт. | 1 |
14 | Комплект ремней | шт. | 6(8) |
15 | Комплект шестеренок(гитара) | шт. | 1 |
16 | Выравниваюшие болты и планки | к-т | 1 |
17 | Анкерные болты | к-т | 1 |
18 | Упорный центр шпинделя | шт. | 1 |
19 | Переходная втулка шпинделя | шт. | 1 |
20 | 4-х позиционный резцедержатель | шт. | 1 |
21 | 1-поз. продольный ограничитель | шт. | опция |
22 | Быстрая фиксация задней бабки | шт. | нет |
23 | Редуктор пиноли задней бабки | шт. | 1 |
24 | ЗИП | шт. | 1 |
25 | Упаковка (на поддоне, укрыт полиэтиленовой пленкой) | шт. | 1 |
26 | Инструкция | шт. | 1 |
27 | Автоматическая подача верхнего суппорта | шт. | да |
28 | Механическое передвижение задней бабки | шт. | нет |
29 | Эл. привод передвижения задней бабки | шт. | да |
30 | Стандартная окраска | да | |
** - не применяеться для 220V,50/60 Hz |
Опции за доп. плату к токарно-винторезному станку CU1000
№ | Наименование | Наличие |
1 | 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон (Bison 3204/DIN 6350) диам. 500мм | + |
2 | 4-х кулачковый несамоцентр. Патрон диам. 760 мм для CU800 и 1000 мм для CU1000 и CU1250, пр-во ЗММ Сливен |
+ |
3 | Планшайба без кулачков диам. 760 мм для CU800 и 1000 мм для CU1000 и CU1250, пр-во ЗММ Сливен |
+ |
4 | Планшайба 4-х кулачковая (Bison - 4334/760-15, DIN 55027 Bison, диам. 760 мм) | + |
5 | Планшайба 4-х кулачковая (Bison - 4335/1000-15, DIN 55027 Bison, диам. 1000 мм) | + |
6 | Планшайба 4-х кулачковая (Bison - 4335/1250-15, DIN 55027 Bison, диам. 1250 мм) | - |
7 | Подвижный люнет 80-300 мм | + |
8 | Неподвижный люнет 50-300 мм | + |
9 | Неподвижный люнет большой 270-520 мм | + |
10 | Роликовая пиноль вместо обычной для опции 8 и 9 | + |
11 | Дополнительный комплект роликов для пиноли (3 шт.) для опции 8 и 9 | + |
12 | Неподвижный люнет 470-720 мм | + |
13 | Неподвижный люнет 700-950 мм | - |
14 | Роликовая пиноль вместо обычной для опции 12 и 13 | + |
15 | Дополнительный комплект роликов для пиноли (3 шт.; для CU 1250 - 4 шт. ) для опции 12 и 13 | + |
16 | Неподвижный люнет открытого типа 460-830 мм с роликовыми пинолями | - |
17 | Конусная линейка | + |
18 | Однопозиционный ограничитель длины | + |
19 | Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы) | + |
20 | Центр-шайба (поводковый патрон) | - |
21 | Комплект токарных сердец (комплект поводков) | - |
22 | Вращающийся центр МТ6 тип.221-01, 1600кг., 45rpm | + |
23 | Вращающийся центр тип.8811R-6R, 3500кг., Bison | + |
24 | Вращающийся центр тип.8811R-6RC, 5000кг., Bison | + |
25 | Ножной тормоз - 1500 мм | + |
26 | Ножной тормоз - 3000 мм | + |
27 | Ножной тормоз - 4000 мм | + |
28 | Ножной тормоз - 5000 мм | + |
29 | Ножной тормоз - 6000 мм | + |
30 | CAM-LOCK шпиндель | - |
31 | ASA A2 | + |
32 | Быстросменный резцедержатель 700/4/D* | + |
33 | Быстросменный резцедержатель TGA R400** | + |
34 | Главный двигатель 30 kW вместо 22 kW | + |
35 | Упорный центр задней бабки | + |
36 | Переходная втулка задней бабки | + |
37 | Комплект ключей | + |
38 | Каталог запчастей | + |
39 | Электроснабжение 220V, 3 фазы, 50/60Hz | без доплаты |
40 | Т-образные пазы на суппорте | + |
41 | Деревянный ящик | по запросу |
Станок CU1000 в Санкт-Петербурге - где купить, оплата, доставка, гарантия
Цена в Санкт-Петербурге на токарно-винторезный станок модели CU1000 указана на нашем сайте с НДС для стандартного комплекта поставки.
Купить болгарский станок CU1000 в Санкт-Петербурге несложно - достаточно позвонить на указанные ниже телефоны.
Продажа токарных станков по металлу CU 1000 производится при 100% предоплате при наличии оборудования на складе и 50% предоплате при запуске станка в производство и оплате оставшихся 50% после сообщения о его готовности к отгрузке. Возможно другое процентное соотношение и другой порядок оплаты, согласованный со специалистом отдела продаж нашего предприятия и прописанный в Договоре поставки.
Доставка оборудования производится автомобильным и железнодорожным транспортом компаний-перевозчиков ООО "Деловые Линии", ООО "ПЭК", "Байкал-Сервис", ООО "Желдорэкспедиция" и другими, сторонними перевозчиками посредством транспортно-логистических компаниий, а также транспортом Покупателя или нашей компании.
Расходы по транспортировке груза оплачивает Покупатель, если иное не оговаривается и не указывается в Договоре поставки.
Гарантия на токарно-винторезный станок CU1000 - 12 мес.
Предприятие-производитель оставляет за собой право на изменение стандартной комплектации и места производства оборудования без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что цены, указанные у нас на сайте, не являются публичной офертой, а стоимость оборудования уточняйте у наших менеджеров!
Санкт-Петербург - жемчужина России
(из раздела "Наш город - фото Санкт-Петербурга")
Если Вам необходимо купить Токарно-винторезный станок CU1000 в Санкт-Петербурге (СПб) и городах Ленинградской области - Тихвине, Сосновом Бору, Гатчине, Выборге, Кингисеппе, Киришах, Подпорожье, Волхове, Кировске, Бокситогорске, Волосово, Всеволожске, Высоцке, Ивангороде, Каменногорске, Коммунаре, Лодейном Поле, Луге, Любани, Никольском, Новой Ладоге, Отрадном, Пикалево, Приморске, Приозерске, Cветогорске, Сертолово, Сланцах, Сясьстрое, Тосно, Шлиссельбурге
Звоните по телефонам:
Санкт-Петербург +7 (812) 245-28-87
в других городах +7 (800) 775-16-64
Вопрос: Для чего нужно УЦИ (устройство цифровой индикации) на станках?
Ответ: УЦИ - это электронные устройства, способные принимать данные, передаваемые системами промышленной автоматизации, и отображать их в виде чисел, надписей или графики на ...
Подробнее
Вопрос: Что такое пусконаладочные работы (ПНР) токарного станка и что включают
Ответ:
1. Проведение визуального осмотра станка, его механической и электрической частей для обнаружения возможных поломок, возникших при доставке станка к Покупателю. 2. Проверка установки токарного станка ...
Подробнее
Вопрос: Какое машинное масло заливать в станки JET, ПРОМА, KNUTH, STALEX, OPTIMUM, SILOMA, PILOUS, UMT?
Ответ:
Согласно инструкции рекомендуются масла импортного производства. Но отлично подойдут машинные индустриальные масла российского производства марки .....
Подробнее